14

TURNUSY REHABILITACYJNE I ZDROWOTNE 2025

TURNUSY REHABILITACYJNE 14-DNIOWE
DATA TURNUSU(KOSZT- 1 OS.) | MAXIM JASTRZĘBIA GÓRA/ POKOJE STANDARD | MAXIM ŁEBA/POKOJE STANDARD | MAXIM ŁEBA/POKOJE LUX | MAXIM ŁEBA/ DOMKI 4 OS. 6 OS. | |
08.03-22.03.2025 | ⊗ | 2330 zł | 2450 zł | 2290 zł | |
22.03-05.04.2025 | ⊗ | 2340 zł | 2450 zł | 2250 zł | |
05.04-19.04.2025 | 1960 zł | 2350 zł | 2480 zł | 2290 zł | |
19.04-03.05.2025
WIELKANOC | 2340 zł | 3020 zł | 3410 zł | 2860 zł | |
03.05-17.05.2025 | 1990 zł | 2610 zł | 2860 zł | 2340 zł | |
17.05-31.05.2025 | 2040 zł | 2770 zł | 2980 zł | 2570 zł | |
31.05-14.06.2025 | 2420 zł | 3320 zł | 4210 zł | 2910 zł | |
14.06-28.06.2025 | 2420 zł | 3620 zł | 4150 zł | 3440 zł | |
28.06-12.07.2025 | 2760 zł | 3910 zł | 4150 zł | 3150 zł/ min. 4 os. domku | |
12.07-26.07.2025 | 2840 zł | 4330 zl | 4570 zł | 3620 zł/ min. 4 os. w domku | |
26.07-09.08.2025 | 2660 zł | 4220 zł | 4660 zł | 3690 zł/ min.4 os. w domku | |
09.08-23.08.2025 | 2710 zł | 4050 zl | 4350 zł | 3410 zł/ min. 4 os. w domku | |
23.08-06.09.2025 | 2590 zł | 3710 zł | 3690 zł | 3260 zł | |
06.09-20.09.2025 | 2570 zł | 3610 zł | 3780 zł | 3140 zł | |
20.09-04.10.2025 | 2090 zł | 3260 zł | 3320 zł | 2830 zł | |
04.10-18.10.2025 | 2040 zł | 3160 zł | 3530 zł | 2980 zł | |
18.10-01.11.2025 | 2050 zł | 2620 zł | 2580 zł | 2570 zł | |
01.11-15.11.2025 | ⊗ | 2520 zł | 2620 zł | 2320 zł | |
15.11-29.11.2025 | ⊗ | 2490 zł | 2590 zł | 2310 zł | |
29.11-13.12.2025 | ⊗ | 2490 zl | 2590 zł | 2310 zł | |
13.12-27.12.2025 BOŻE NARODZENIE | ⊗ | 3230 zł | 3330 zł | 2940 zł | |
27.12-10.01.2026 | ⊗ | 3160 zł | 3260 zł | 2810 zł |
TURNUSY ZDROWOTNE 7-DNIOWE
DATA TURNUSU(KOSZT- 1 OS.) | MAXIM JASTRZĘBIA GÓRA/ POKOJE STANDARD | MAXIM ŁEBA/ POKOJE STANDARD | MAXIM ŁEBA / POKOJE LUX | MAXIM ŁEBA/ DOMKI 4 OS. I 6 OS. | |
15.03-22.03.2025 | ⊗ | 1290 zł | 1450 zł | 1240 zł | |
22.03-29.03.2025 | ⊗ | 1390 zł | 1490 zł | 1240 zł | |
29.03-05.04.2025 | ⊗ | 1410 zł | 1490 zł | 1240 zł | |
05.04-12.04.2025 | 1050 zł | 1460 zł | 1490 zł | 1330 zł | |
12.04-19.04.2025 | 1050 zł | 1310 zł | 1400 zł | 1270 zł | |
19.04-26.04.2025WIELKANOC | 1360 zl | 2050 zł | 2090 zł | 1950 zł | |
26.04-03.05.2025MAJÓWKA | 1080 zł | 1480 zł | 1520 zł | 1330 zł | |
03.05-10.05.2025 | 1090 zł | 1420 zł | 1740 zł | 1380 zł | |
10.05-17.05.2025 | 970 zł | 1550 zl | 1870 zł | 1320 zł | |
17.05-24.05.2025 | 1030 zł | 1490 zł | 1860 zł | 1490 zł | |
24.05-31.05.2025 | 1030 zł | 1490 zł | 1920 zł | 1490 zł | |
31.05-07.06.2025 | 1330 zl | 1910 zł | 2250 zł | 1680 zł | |
07.06-14.06.2025 | 1340 zl | 1960 zł | 2230 zł | 1820 zł | |
14.06-21.06.2025 | 1610 zł | 2080 zł | 2220 zł | 1890 zł | |
21.06-28.06.2025 | 1610 zł | 2060 zł | 2190 zł | 1950 zł | |
28.06-05.07.2025 | 1660 zł | 2150 zł | 2480 zł | 1760 zł/ min. 4 os. w domku | |
05.07-12.07.2025 | 1670 zł | 2210 zł | 2260 zł | 1760 zł /min. 4 os. w domku | |
12.07-19.07.2025 | 1740 zł | 2210 zł | 2380 zł | 1910 zł/ min. 4 os. w domku | |
19.07-26.07.2025 | 1740 zł | 2260 zł | 2380 zł | 1920 zł /min. 4 os. w domku | |
26.07-02.08.2025 | 1740 zł | 2460 zł | 2350 zł | 1940 zł/ min. 4 o. w domku | |
02.08-09.08.2025 | 1620 zł | 2320 zł | 2420 zł | 1880 zł /min. 4 os. w domku | |
09.08-16.08.2025 | 1560 zł | 2180 zł | 2260 zł | 1950 zł / min. 4 os.w domku | |
16.08-23.08.2025 | 1480 zł | 2130 zł | 2180 zł | 1860 zł /min. 4 os. w domku | |
23.08-30.08.2025 | 1460 zł | 1930 zł | 2150 zł | 1770 zł /min 4 os. w domku | |
30.08-06.09.2025 | 1350 zł | 1920 zł | 2080 zł | 1780 zł | |
06.09-13.09.2025 | 1310 zł | 1940 zł | 2080 zł | 1880 zl | |
13.09-20.09.2025 | 1270 zł | 1850 zł | 2050 zł | 1680 zł | |
20.09-27.09.2025 | 1220 zł | 1850 zł | 1950 zł | 1650 zł | |
27.09-04.10.2025 | 1180 zł | 1740 zł | 1890 zł | 1560 zł | |
04.10-11.10.2025 | 1170 zl | 1770 zł | 1820 zł | 1590 zł | |
11.10-18.10.2025 | 1170 zł | 1770 zł | 1810 zł | 1590 zł | |
18.10-25.10.2025 | 1070 zł | 1770 zł | 1810 zł | 1590 zł | |
25.10-01.11.2025 | 1070 zł | 1420 zł | 1470 zł | 1320 zł | |
01.11-08.11.2025 | ⊗ | 1320 zł | 1420 zł | 1280 zł | |
08.11-15.11.2025 | ⊗ | 1380 zł | 1480 zł | 1250 zł | |
15.11-22.11.2025 | ⊗ | 1380 zł | 1480 zl | 1250 zł | |
22.11-29.11.2025 | ⊗ | 1380 zł | 1430 zł | 1250 zł | |
29.11-06.12.2025 | ⊗ | 1380 zł | 1430 zł | 1250 zł | |
06.12-13.12.2025 | ⊗ | 1380 zł | 1430 zł | 1250 zł | |
13.12-20.12.2025 | ⊗ | 1380 zł | 1430 zł | 1250 zł | |
20.12-27.12.2025BOŻE NARODZENIE | ⊗ | 1940 zł | 2040 zł | 1810 zł | |
27.12-03.01.2025 | ⊗ | 1830 zł | 1930 zł | 1690 zł |
!CENA MOŻE ULEC ZMIANIE. KLIENTA OBOWIĄZUJE CENA, KTÓRA WIDNIAŁA NA STRONIE INTERNETOWEJ W DNIU REZERWACJI !
W przypadku osób bez ważnego orzeczenia o niepełnosprawności do ceny turnusu doliczamy 8% ustawowego vatu. Do otrzymania faktury dla osoby, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności wymagane jest ksero dokumentu.
Pobyt dzieci w wieku do 3 lat (do daty ukończenia 3 r.ż. ) GRATIS- w łóżku z rodzicami Pobyt dzieci w wieku do 8 lat (do daty ukończenia 8 r.ż. )- 40 % taniej
*Powyższe zniżki obowiązują w przypadku rezerwacji dla min. 2 osób dorosłych. Podczas dokonywania rezerwacji należy uwzględnić dzieci i podać ich wiek.
! TYMCZASOWO NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI KARTĄ !
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
wniosek_o_dofinansowanie_do_turnusu_rehabilitacyjnego_-_10_49_56_22_03_2019
wniosek-lekarza-o-skierowanie-na-turnus-rehabilitacyjny-1640941516
Załącznik-nr-3-do-ZasadZałącznik-nr-INFOR O WYBORZE TURNUSU