14

TURNUSY REHABILITACYJNE I ZDROWOTNE 2025

TURNUSY REHABILITACYJNE 14-DNIOWE
DATA TURNUSU(KOSZT- 1 OS.) | MAXIM JASTRZĘBIA GÓRA/ POKOJE STANDARD | MAXIM ŁEBA/POKOJE STANDARD | MAXIM ŁEBA/POKOJE LUX | MAXIM ŁEBA/ DOMKI 4 OS. 6 OS. | |
28.06-12.07.2025 | 2380 zł | LAST MINUTE 3320 zł | 5150 zł | 3510 zł/ min. 4 os. domku | |
12.07-26.07.2025 | 2740 zł | LAST MINUTE 3660 zl | LAST MINUTE 3950 zł | 3510 zł/ min. 4 os. w domku | |
26.07-09.08.2025 | 2890 zł | LAST MINUTE 3640 zł | LAST MINUTE 3850 zł | 2860 zł/ min.4 os. w domku | |
09.08-23.08.2025 | 2790 zł | 3720 zl | 3830 zł | 3280 zł/ min. 4 os. w domku | |
23.08-06.09.2025 | 2570 zł | 3390 zł | 3520 zł | 3260 zł | |
06.09-20.09.2025 | 2520 zł | LAST MINUTE 3350 zł | 3520 zł | 3070 zł | |
20.09-04.10.2025 | 2040 zł | 2630 zł | 2910 zł | 2520 zł | |
04.10-18.10.2025 | 1980 zł | 2740 zł | 2850 zł | 2740 zł | |
18.10-01.11.2025 | 2010 zł | 2580 zł | 2620 zł | 2390 zł | |
01.11-15.11.2025 | ⊗ | 2520 zł | 2570 zł | 2320 zł | |
15.11-29.11.2025 | ⊗ | 2590 zł | 2890 zł | 2310 zł | |
29.11-13.12.2025 | ⊗ | 2820 zl | 2740 zł | 2310 zł | |
13.12-27.12.2025 BOŻE NARODZENIE | ⊗ | 3360 zł | 3450 zł | 2940 zł | |
27.12-10.01.2026 | ⊗ | 3280 zł | 3340 zł | 2810 zł |
TURNUSY ZDROWOTNE 7-DNIOWE
DATA TURNUSU(KOSZT- 1 OS.) | MAXIM JASTRZĘBIA GÓRA/ POKOJE STANDARD | MAXIM ŁEBA/ POKOJE STANDARD | MAXIM ŁEBA / POKOJE LUX | MAXIM ŁEBA/ DOMKI 4 OS. I 6 OS. | |
05.07-12.07.2025 | 1280 zł | 1660 zł | 1860 zł | 1760 zł /min. 4 os. w domku | |
12.07-19.07.2025 | 1620 zł | 1920 zł | 1930 zł | 1740 zł/ min. 4 os. w domku | |
19.07-26.07.2025 | 1620 zł | 1880 zł | 1930 zł | 1810 zł /min. 4 os. w domku | |
26.07-02.08.2025 | 1530 zł | LAST MINUTE 1880 zł | 2660 zł | 2050 zł/ min. 4 o. w domku | |
02.08-09.08.2025 | 1350 zł | LAST MINUTE 1790 zł | 2350 zł | 1470 zł /min. 4 os. w domku | |
09.08-16.08.2025 | 1200 zł | 2040 zł | 2080 zł | 1980 zł / min. 4 os.w domku | |
16.08-23.08.2025 | 1650 zł | 1750 zł | 2070 zł | 1480 zł /min. 4 os. w domku | |
23.08-30.08.2025 | 1590 zł | 1740 zł | 2150 zł | 1620 zł /min 4 os. w domku | |
30.08-06.09.2025 | 1180 zł | 1710 zł | 1770 zł | 1610 zł | |
06.09-13.09.2025 | 1420 zł | 1850 zł | 2080 zł | 1640 zl | |
13.09-20.09.2025 | 1270 zł | 1860 zł | 1890 zł | 1680 zł | |
20.09-27.09.2025 | 1050 zł | 1610 zł | 1670 zł | 1440 zł | |
27.09-04.10.2025 | 1190 zł | 1510 zł | 1670 zł | 1350 zł | |
04.10-11.10.2025 | 1130 zl | 1820 zł | 1710 zł | 1450 zł | |
11.10-18.10.2025 | 1040 zł | 1570 zł | 1650 zł | 1720 zł | |
18.10-25.10.2025 | 1070 zł | 1810 zł | 1860 zł | 1410 zł | |
25.10-01.11.2025 | 1070 zł | 1490 zł | 1780 zł | 1380 zł | |
01.11-08.11.2025 | ⊗ | 1380 zł | 1410 zł | 1280 zł | |
08.11-15.11.2025 | ⊗ | 1490 zł | 1520 zł | 1250 zł | |
15.11-22.11.2025 | ⊗ | 1620 zł | 1480 zl | 1250 zł | |
22.11-29.11.2025 | ⊗ | 1420 zł | 1450 zł | 1250 zł | |
29.11-06.12.2025 | ⊗ | 1380 zł | 1430 zł | 1250 zł | |
06.12-13.12.2025 | ⊗ | 1380 zł | 1430 zł | 1250 zł | |
13.12-20.12.2025 | ⊗ | 1380 zł | 1430 zł | 1250 zł | |
20.12-27.12.2025BOŻE NARODZENIE | ⊗ | 2070 zł | 2150 zł | 1810 zł | |
27.12-03.01.2025 | ⊗ | 1940 zł | 2050 zł | 1690 zł |
!CENA MOŻE ULEC ZMIANIE. KLIENTA OBOWIĄZUJE CENA, KTÓRA WIDNIAŁA NA STRONIE INTERNETOWEJ W DNIU REZERWACJI !
W przypadku osób bez ważnego orzeczenia o niepełnosprawności do ceny turnusu doliczamy 8% ustawowego vatu. Do otrzymania faktury dla osoby, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności wymagane jest ksero dokumentu.
Pobyt dzieci w wieku do 3 lat (do daty ukończenia 3 r.ż. ) GRATIS- w łóżku z rodzicami Pobyt dzieci w wieku do 8 lat (do daty ukończenia 8 r.ż. )- 40 % taniej
*Powyższe zniżki obowiązują w przypadku rezerwacji dla min. 2 osób dorosłych. Podczas dokonywania rezerwacji należy uwzględnić dzieci i podać ich wiek.
! TYMCZASOWO NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI KARTĄ !
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
wniosek_o_dofinansowanie_do_turnusu_rehabilitacyjnego_-_10_49_56_22_03_2019
wniosek-lekarza-o-skierowanie-na-turnus-rehabilitacyjny-1640941516
Załącznik-nr-3-do-ZasadZałącznik-nr-INFOR O WYBORZE TURNUSU