
TURNUSY REHABILITACYJNE I ZDROWOTNE 2026
TURNUSY REHABILITACYJNE 14-DNIOWE
| DATA TURNUSU(KOSZT- 1 OS.) | MAXIM JASTRZĘBIA GÓRA/ POKOJE STANDARD | MAXIM ŁEBA/POKOJE STANDARD | MAXIM ŁEBA/POKOJE LUX | MAXIM ŁEBA/ DOMKI 4 OS. 6 OS. | |
| 27.12- 10.01.2026 | ⊗ | 3120 zł | 3230 zł | 2930 zł | |
| 10.01- 24.01.2026 | ⊗ | 2390 zł | 2490 zł | 2390 zł | |
| 24.01- 07.02.2026 | ⊗ | 2390 zł | 2480 zł | 2390 zł | |
| 07.02- 21.02.2026 | ⊗ | 2390 zł | 2480 zł | 2390 zł | |
| 21.02- 07.03.2026 | ⊗ | 2390 zł | 2480 zł | 2390 zł | |
| 07.03- 21.03.2026 | ⊗ | 2390 zł | 2530 zł | 2390 zł | |
| 21.03- 04.04.2026 | ⊗ | 2390 zł | 2620 zł | 2390 zł | |
| 04.04- 18.04.2026
Wielkanoc |
⊗ | 2980 zł | 3080 zł | 2840 zł | |
| 18.04- 02.05.2026 | 2170 zł | 2460 zł | 2620 zł | 2420 zł | |
| 02.05- 16.05.2026
Majówka |
2310 zł | 2570 zł | 2640 zł | 2460 zł | |
| 16.05- 30.05.2026 | 2420 zł | 3160 zł | 3320 zł | 2950 zł | |
| 30.05- 13.06.2026 | 2850 zł | 3660 zł | 3680 zł | 3620 zł | |
| 13.06- 27.06.2026 | 2860 zł | 3990 zł | 4160 zł | 3630 zł/ min. 4 os. w domku | |
| 27.06- 11.07.2026 | 3270 zł | 4060 zł | 4190 zł | 3740 zł/ min. 4 os. w domku | |
| 11.07- 25.07.2026 | 3660 zł | 4550 zł | 4630 zł | 3920 zł/ min. 4 os. w domku | |
| 25.07- 08.08.2026 | 3590 zł | 4430 zł | 4570 zł | 3860 zł / min. 4 os. w domku | |
| 08.08- 22.08.2026 | 3350 zł | 3920 zł | 4050 zł | 3570 zł / min. 4 os. w domku | |
| 22.08- 05.09.2026 | 2710 zł | 3750 zł | 3870 zł | 3060 zł | |
| 05.09-19.09.2026 | 2540 zł | 3340 zł | 3460 zł | 2850 zł | |
| 19.09- 03.10.2026 | 2530 zł | 2860 zł | 2990 zł | 2710 zł | |
| 03.10- 17.10.2026 | 2340 zł | 2820 zł | 3010 zł | 2620 zł | |
| 17.10- 31.10.2026 | 2230 zł | 2640 zł | 2780 zł | 2390 zł | |
| 31.10- 14.11.2026 | ⊗ | 2530 zł | 2650 zł | 2470 zł | |
| 14.11- 28.11.2026 | ⊗ | 2530 zł | 2650 zł | 2470 zł | |
| 28.11- 12.12.2026 | ⊗ | 2530 zł | 2680 zł | 2470 zł | |
| 12.12- 26.12.2026
Boże Narodzenie |
⊗ | 3420 zł | 3550 zł | 3160 zł | |
| 26.12- 09.01.2026
Sylwester |
⊗ | 3280 zł | 3390 zł | 2980 zł |
TURNUSY ZDROWOTNE 7-DNIOWE
| DATA TURNUSU(KOSZT- 1 OS.) | MAXIM JASTRZĘBIA GÓRA/ POKOJE STANDARD | MAXIM ŁEBA/POKOJE STANDARD | MAXIM ŁEBA/POKOJE LUX | MAXIM ŁEBA/ DOMKI 4 OS. 6 OS. | |
| 03.01- 10.01.2026 | ⊗ | 1430 zł | 1510 zł | 1280 zł | |
| 10.01- 17.01.2026 | ⊗ | 1380 zł | 1480 zł | 1280 zł | |
| 17.01- 24.01.2026 | ⊗ | 1380 zł | 1480 zł | 1310 zł | |
| 24.01- 31.01.2026 | ⊗ | 1380 zł | 1480 zł | 1310 zł | |
| 31.01- 07.02.2026 | ⊗ | 1380 zł | 1480 zł | 1310 zł | |
| 07.02- 14.02.2026 | ⊗ | 1380 zł | 1480 zł | 1310 zł | |
| 14.02- 21.02.2026 | ⊗ | 1450 zł | 1480 zł | 1310 zł | |
| 21.02- 28.02.2026 | ⊗ | 1450 zł | 1480 zł | 1310 zł | |
| 28.02- 07.03.2026 | ⊗ | 1380 zł | 1480 zł | 1310 zł | |
| 07.03- 14.03.2026 | ⊗ | 1480 zł | 1480 zł | 1310 zł | |
| 14.03-21.03.2026 | ⊗ | 1480 zł | 1520 zł | 1350 zł | |
| 21.03- 28.03.2026 | ⊗ | 1420 zł | 1540 zł | 1350 zł | |
| 28.03- 04.04.2026 | ⊗ | 1460 zł | 1580 zł | 1370 zł | |
| 04.04- 11.04.2026
Wielkanoc |
1150 zł | 1870 zł | 1990 zł | 1720 zł | |
| 11.04- 18.04.2026 | 1150 zł | 1490 zł | 1620 zł | 1390 zł | |
| 18.04- 25.04.2026 | 1160 zł | 1510 zł | 1640 zł | 1410 zł | |
| 25.04- 02.05.2026 | 1170 zł | 1540 zł | 1680 zł | 1460 zł | |
| 02.05- 09.05.2026
Majówka |
1170 zł | 1560 zł | 1690 zł | 1460 zł | |
| 09.05-16.05.2026 | 1210 zł | 1590 zł | 1720 zł | 1480 zł | |
| 16.05- 23.05.2026 | 1260 zł | 1770 zł | 1890 zł | 1540 zł | |
| 23.05- 30.05.2026 | 1310 zł | 1890 zł | 1980 zł | 1570 zł | |
| 30.05- 06.06.2026 | 1410 zł | 1890 zł | 2020 zł | 1610 zł | |
| 06.06-13.06.2026 | 1430 zł | 1920 zł | 2050 zł | 1660 zł | |
| 13.06-20.06.2026 | 1550 zł | 2010 zł | 2130 zł | 17.10 zł / min. 4 os. w domku | |
| 20.06- 27.06.2026 | 1590 zł | 2060 zł | 2190 zł | 1740 / min. 4 os. w domku | |
| 27.06- 04.07.2026 | 1750 zł | 2140 zł | 2280 zł | 1850 zł/ min. 4 os. w domku | |
| 04.07- 11.07.2026 | 1810 zł | 2190 zł | 2320 zł | 1870 zł/ min. 4 os. w domku | |
| 11.07- 18.07.2026 | 1850 zł | 2290 zł | 2410 zł | 1920 zł/ min. 4 os. w domku | |
| 18.07- 25.07.2026 | 1930 zł | 2340 zł | 2460 zł | 1920 zł / min. 4 os. w domku | |
| 25.07- 01.08.2026 | 1860 zł | 2370 zł | 2510 zł | 1930 zł/ min. 4 os. w domku | |
| 01.08- 08.08.2026 | 1810 zł | 2260 zł | 2370 zł | 1810 zł/ min. 4 os. w domku | |
| 08.08- 15.08.2026 | 1620 zł | 2150 zł | 2270 zł | 1720/min. 4 os. w domku | |
| 15.08- 22.08.2026 | 1550 zł | 2060 zł | 2190 zł | 1610/ min. 4 os. w domku | |
| 22.08- 29.08.2026 | 1460 zł | 2020 zl | 2150 zł | 1570 zł | |
| 29.08- 05.09.2026 | 1410 zł | 1920 zł | 2050 zł | 1520 zł | |
| 05.09- 12.09.2026 | 1380 zł | 1810 zł | 1930 zł | 1580 zł | |
| 12.09-19.09.2026 | 1350 zł | 1730 zł | 1860 zł | 1580 zł | |
| 19.09- 26.09.2026 | 1280 zł | 1610 zł | 1740 zł | 1450 zł | |
| 26.09- 03.10.2026 | 1230 zł | 1570 zł | 1690 zł | 1420 zł | |
| 03.10- 10.10.2026 | 1220 zł | 1730 zł | 1840 zł | 1570 zł | |
| 10.10- 17.10.2026 | 1220 zł | 1730 zł | 1840 zł | 1570 zł | |
| 17.10- 24.10.2026 | 1210 zł | 1560 zł | 1690 zł | 1420 zł | |
| 24.10- 31.10.2026 | 1210 zł | 1560 zł | 1690 zł | 1420 zł | |
| 31.10- 07.11.2026 | 1210 zł | 1540 zł | 1670 zł | 1420 zł | |
| 07.11-14.11.2026 | ⊗ | 1520 zł | 1650 zł | 1420 zł | |
| 14.11- 21.11.2026 | ⊗ | 1520 zł | 1650 zł | ||
| 21.11-28.11.2026 | ⊗ | 1520 zł | 1650 zł | ||
| 28.11- 05.12.2026 | ⊗ | 1520 zł | 1650 zł | ||
| 05.12- 12.12.2026 | ⊗ | 1520 zł | 1650 zł | ||
| 12.12- 19.12.2026 | ⊗ | 1520 zł | 1650 zł | ||
| 19.12- 26.12.2026
Boże Narodzenie |
⊗ | 2250 zł | 2380 zł | ||
| 26.12- 02.01.2027
Sylwester |
⊗ | 2110 zł | 2240 zł |
! CENA MOŻE ULEC ZMIANIE, KLIENTA OBOWIĄZUJE CENA, KTÓRA WIDNIAŁA NA STRONIE INTERNETOWEJ W DNIU REZERWACJI !
W przypadku osób bez ważnego orzeczenia o niepełnosprawności do ceny turnusu doliczamy 8% ustawowego vatu. Do otrzymania faktury dla osoby, która posiada orzeczenie wymagane jest ksero dokumentu.

PLAN TURNUSU
14 DNIOWY REHABILITACYJNY/7 DNIOWY ZDROWOTNY
– 3 posiłki dziennie : śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu szwedzkiego
– 10/5 dni zabiegowych – w zależności od rodzaju turnusu
– 2 zabiegi fizykalne po konsultacji z lekarzem (poniedziałek- piątek )
! TYMCZASOWO NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI KARTĄ !


