Turnusy zdrowotne i rehabilitacyjne 2025
TURNUSY 14-DNIOWE
Data Turnusu 14 dniowego | MAXIM JASTRZĘBIA GÓRA Pobyt w pokojach standard | MAXIM ŁEBA Pobyt w Pokojach Standard Koszt - 1 os | MAXIM ŁEBA Pobyt w Pokojach LUX Koszt - 1 os | MAXIM ŁEBA Pobyt w Domkach 4 i 6 os. | |
25-01-08-02 | 2350 | 2450 | 2290 | ||
08-02-22-02 | 2290 | 2390 | 2290 | ||
22-02-08-03 | 2290 | 2390 | 2290 | ||
08-03-22-03 | 2290 | 2390 | 2290 | ||
22-03-05-04 | 2290 | 2390 | 2250 | ||
05-04-19-04 | 1960 | 05-04-19-04 | 2480 | 2450 | 2290 |
19-04-03-05 Wielkanoc | 2340 | 19-04-03-05 Wielkanoc | 3060 | 3410 | 2970 |
03-05-17-05 | 2230 | 03-05-17-05 | 3250 | 3450 | 2630 |
17-05-31-05 | 2590 | 17-05-31-05 | 3310 | 3680 | 3460 |
31-05-14-06 Majówka | 2920 | 31-05-14-06 Majówka | 3950 | 4210 | 3690 |
14-06-28-06 | 3070 | 14-06-28-06 | 4040 | 4260 | 3880 |
28-06-12-07 | 3310 | 28-06-12-07 | 4210 | 4310 | 3720 min.4os w domku |
12-07-26-07 | 3410 | 12-07-26-07 | 4390 | 4520 | 3930 min.4os w domku |
26-07-09-08 | 3520 | 26-07-09-08 | 4150 | 4250 | 3640 min.4os w domku |
09-08-23-08 | 3360 | 09-08-23-08 | 4140 | 4280 | 3610 min.4os w domku |
23-08-06-09 | 3220 | 23-08-06-09 | 3850 | 4030 | 3460 |
06-09-20-09 | 2570 | 06-09-20-09 | 3710 | 3910 | 3520 |
20-09-04-10 | 2260 | 20-09-04-10 | 3430 | 3610 | 3040 |
04-10-18-10 | 2210 | 04-10-18-10 | 3180 | 3340 | 2830 |
18-10-01-11 | 2050 | 18-10-01-11 | 2480 | 2580 | 2320 |
01-11-15-11 | 2520 | 2620 | 2320 | ||
15-11-29-11 | 2490 | 2590 | 2310 | ||
29-11-13-12 | 2490 | 2590 | 2310 | ||
13-12-27-12 Boże Narodzenie | 3230 | 3330 | 2940 | ||
27-12-10-01-2026 | 3160 | 3260 | 2810 |
TURNUSY 7-DNIOWE
Data Turnusu 7 dniowego | MAXIM JASTRZĘBIA GÓRA Pobyt w pokojach standard | Data Turnusu 7 dniowego | MAXIM ŁEBA Pobyt w Pokojach Standard Koszt - 1 os | MAXIM ŁEBA Pobyt w Pokojach LUX Koszt - 1 os | MAXIM ŁEBA Pobyt w Domkach 4 i 6 os. |
18-01-25-01 | 1310 | 1370 | 1190 | ||
25-01-01-02 | 1410 | 1470 | 1210 | ||
01-02-08-01 | 1410 | 1470 | 1210 | ||
08-02-15-02 | 1380 | 1450 | 1230 | ||
15-02-22-02 | 1380 | 1330 | 1390 | ||
22-02-01-03 | 1290 | 1330 | 1310 | ||
01-03-08-03 | 1340 | 1370 | 1290 | ||
08-03-15-03 | 1310 | 1370 | 1240 | ||
15-03-22-03 | 1310 | 1370 | 1240 | ||
22-03-29-03 | 1310 | 1370 | 1240 | ||
29-03-05-04 | 1390 | 1460 | 1240 | ||
05-04-12-04 | 1050 | 05-04-12-04 | 1310 | 1370 | 1270 |
12-04-19-04 | 1050 | 12-04-19-04 | 1310 | 1370 | 1270 |
19-04-26-04 Wielkanoc | 1360 | 19-04-26-04 Wielkanoc | 1910 | 1980 | 1840 |
26-04-03-05 Majówka | 1080 | 26-04-03-05 Majówka | 1440 | 1580 | 1330 |
03-05-10-05 | 1090 | 03-05-10-05 | 1790 | 1850 | 1650 |
10-05-17-05 | 1150 | 10-05-17-05 | 1490 | 1890 | 1310 |
17-05-24-05 | 1170 | 17-05-24-05 | 1760 | 1860 | 1670 |
24-05-31-05 | 1290 | 24-05-31-05 | 1790 | 1920 | 1790 |
31-05-07-06 | 1520 | 31-05-07-06 | 1990 | 2130 | 1830 |
07-06-14-06 | 1430 | 07-06-14-06 | 2120 | 2190 | 1890 |
14-06-21-06 | 1470 | 14-06-21-06 | 2080 | 2220 | 1890 |
21-06-28-06 | 1580 | 21-06-28-06 | 2060 | 2260 | 1950 |
28-06-05-07 | 1660 | 28-06-05-07 | 2340 | 2430 | 1760 min.4os w domku |
05-07-12-07 | 1670 | 05-07-12-07 | 2350 | 2450 | 1760 min.4os w domku |
12-07-19-07 | 1740 | 12-07-19-07 | 2460 | 2560 | 2070 |
19-07-26-07 | 1740 | 19-07-26-07 | 2460 | 2560 | 2080 |
26-07-02-08 | 1740 | 26-07-02-08 | 2460 | 2560 | 1940 min.4os w domku |
02-08-09-08 | 1620 | 02-08-09-08 | 2320 | 2420 | 1880 min.4os w domku |
09-08-16-08 | 1560 | 09-08-16-08 | 2180 | 2260 | 1950 min.4os w domku |
16-08-23-08 | 1480 | 16-08-23-08 | 2130 | 2180 | 1860 min.4os w domku |
23-08-30-08 | 1460 | 23-08-30-08 | 1850 | 2150 | 1740 min.4os w domku |
30-08-06-09 | 1350 | 30-08-06-09 | 1640 | 2080 | 1530 |
06-09-13-09 | 1310 | 06-09-13-09 | 1940 | 2080 | 1880 |
13-09-20-09 | 1270 | 13-09-20-09 | 1850 | 2050 | 1680 |
20-09-27-09 | 1220 | 20-09-27-09 | 1850 | 1950 | 1650 |
27-09-04-10 | 1180 | 27-09-04-10 | 1740 | 1890 | 1560 |
04-10-11-10 | 1170 | 04-10-11-10 | 1560 | 1650 | 1460 |
11-10-18-10 | 1170 | 11-10-18-10 | 1560 | 1650 | 1460 |
18-10-25-10 | 1070 | 18-10-25-10 | 1420 | 1510 | 1320 |
25-10-01-11 | 1070 | 25-10-01-11 | 1370 | 1470 | 1320 |
01-11-08-11 | 1320 | 1420 | 1280 | ||
08-11-15-11 | 1380 | 1480 | 1250 | ||
15-11-22-11 | 1380 | 1480 | 1250 | ||
22-11-29-11 | 1380 | 1430 | 1250 | ||
29-11-06-12 | 1380 | 1430 | 1250 | ||
06-12-13-12 | 1380 | 1430 | 1250 | ||
13-12-20-12 | 1380 | 1430 | 1250 | ||
20-12-27-12 BOŻE NARODZENIE | 1940 | 2040 | 1810 | ||
27-12-03-01 | 1940 | 2040 | 1810 | ||
27-12-03-01-2026 | 1830 | 1930 | 1690 |
Plan turnusu:
14 dniowy turnus rehabilitacyjny/7 dniowy turnus zdrowotny - 10 lub 5 dni zabiegowych w zależności od rodzaju turnusu
- 2 zabiegi fizykalne,po konsultacji od poniedziałku do piątku. - 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja w formie bufetu szwedzkiego, obiad serwowany do stolika.
Doba hotelowa rozpoczyna się od 16:00 obiadem, kończy się o 10:00 śniadaniem.
Dopłata za pupila 40 zł/doba.
W dni świąteczne zabiegi ,nie odbywają się i nie są odrabiane.
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
wniosek_o_dofinansowanie_do_turnusu_rehabilitacyjnego_-_10_49_56_22_03_2019
wniosek-lekarza-o-skierowanie-na-turnus-rehabilitacyjny-1640941516